O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) está divulgando, nesta quarta-feira (28), os primeiros resultados do Censo 2022. A pesquisa foi adiada por causa da Covid-19. Segundo os dados, o Brasil tem 203.062.512 de habitantes. A população cresceu 6,45% desde a edição anterior da pesquisa, feita em 2010. Em números absolutos, houve um crescimento de 12.262.757 habitantes.
Já a população do Recife diminuiu 3,17% em comparação com o último Censo do IBGE, divulgado há 12 anos. A capital pernambucana foi a oitava cidade do Brasil com maior perda no número de habitantes, com uma redução de 48.784 pessoas residentes – passando de 1.537.704 habitantes para 1.488.920 moradores.
Confira como ficou a população dos municípios da Região Metropolitana do Recife:
Município | População/2022 | População/2010 | Variação |
Araçoiaba | 19.243 | 18.156 | 5,99% |
Igarassu | 115.96 | 102.021 | 12.91% |
Itapissuma | 27.749 | 23.769 | 16,74% |
Ilha de Itamaracá | 24.540 | 21.884 | 12,14% |
Abreu e Lima | 98.462 | 94.425 | 4,28% |
Paulista | 342.167 | 300.466 | 13,88% |
Olinda | 349.976 | 377.779 | -7,36 |
Camaragibe | 147.771 | 144.466 | 2,29% |
Recife | 1.488.920 | 1.537.704 | -3,17% |
Jaboatão dos Guararapes | 643.759 | 644.620 | -0,13% |
São Lourenço da Mata | 111.243 | 102.889 | 8,12% |
Moreno | 55.268 | 56.696 | -2,52% |
Cabo de Santo Agostinho | 203.216 | 185.025 | 9,83% |
Ipojuca | 98.932 | 80.637 | 22,69% |
O que é o Censo?
É uma pesquisa realizada pelo IBGE para fazer uma ampla coleta de dados sobre a população brasileira. Com isso, é possível traçar um perfil socioeconômico do país, já que conta os habitantes do território nacional, identifica suas características e revela como vivem os brasileiros.
Adicionar comentário